DREADMOOR Fish List
All 28 fish species recorded in DREADMOOR, with level, temperament, habitat, effective bait and value per kilogram. Data is verified against the official October 2026 demo build and will be re-checked against Early Access at launch. Search, filter and sort the ledger below.
Showing 28 of 28 entries
| Species | Level | Type | Mutation | Habitat | Effective Bait | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bellybulge | Lv 0 | Peaceful | Standard | Sheltered shallows | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Bloodgill | Lv 30 | Predatory | Standard | Deep channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 12/kg |
Bonescar | Lv 10 | Predatory | Standard | Outer channels | Pipecross, Deadly Tick | 1/kg |
Bully | Lv 10 | Predatory | Standard | Trading Post channels | Pipecross, Deadly Tick | 7/kg |
Crackback | Lv 10 | Predatory | Mutant | Blighted channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg |
Cryptmaw | Lv 0 | Predatory | Standard | Trading Post channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Gleamer | Lv 10 | Predatory | Standard | Moonlit flats | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg |
Glowbug | Lv 0 | Predatory | Mutant | Blighted backwater | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Gravedigger | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Drowned ruins | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Greasechar | Lv 30 | Predatory | Standard | Grease-stained water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 12/kg |
Harpooner | Lv 10 | Predatory | Standard | Predatory splash zones | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg |
Harpy | Lv 10 | Predatory | Mutant | Night water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg |
Hornhead | Lv 0 | Predatory | Standard | Open swamp channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Necrosoft | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Deep silt beds | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Plasmling | Lv 0 | Predatory | Standard | Warm shallows | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Rammfish | Lv 0 | Predatory | Mutant | Wreck fields | Pipecross, Deadly Tick | 1/kg |
Rivetback | Lv 0 | Predatory | Standard | Rusted infrastructure | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Sawfin | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Coral margins | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Shardback | Lv 0 | Predatory | Mutant | Broken hulls | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Sharpfin | Lv 50 | Peaceful | Standard | Deep peaceful water | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 16/kg |
Shovelnose | Lv 0 | Peaceful | Standard | Soft-bottomed channels | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Snapper | Lv 5 | Peaceful | Standard | Trading Post pier | Earthworm | 4/kg |
Softgrazer | Lv 15 | Peaceful | Standard | Peaceful fishing grounds | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 8/kg |
Stonegnawer | Lv 10 | Predatory | Mutant | Concrete ruins | Pipecross, Deadly Tick | 7/kg |
Stormfin | Lv 0 | Predatory | Standard | Exposed water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg |
Swallower | Lv 10 | Predatory | Mutant | Sunken structures | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg |
Tileback | Lv 0 | Peaceful | Standard | Trading Post flats | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |
Toadling | Lv 0 | Peaceful | Standard | Weedy shallows | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg |



























