DREADMOOR Items Database
Every item recorded in DREADMOOR in one searchable index — 160 entries across fish, bait, materials, boat modules, crafted gear, tools and keys. Each entry links to its full database page. Data verified against the official October 2026 demo build and reviewed against Early Access Update #1–2 (November 2026).
Advertisement
Advertisement
Showing 40 of 160 entries
| Item | Category | Type | Details |
|---|---|---|---|
Advanced Afterburner | Modules | Auxiliary | Database entry |
Advanced Afterburner | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |
Afterburner | Modules | Auxiliary | Database entry |
Afterburner | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |
Afterburner II | Modules | Auxiliary | Database entry |
Afterburner II | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |
Alcohol | Consumables | — | Item page |
Advertisement | |||
Armored Hull Protection | Modules | Hull | Database entry |
Armored Hull Protection | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |
Axe | Tools | — | Item page |
Baitcasting Reel | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
Balanced Propeller | Modules | Propeller | Database entry |
Balanced Propeller | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |
Battery | Materials | Salvage | Database entry |
Bellybulge | Fish | Peaceful | Database entry |
Bloodgill | Fish | Predatory | Database entry |
| Bone Plate | Materials | Salvage | Database entry |
Bonescar | Fish | Predatory | Database entry |
| Bony Horn | Materials | Salvage | Database entry |
Braided Line | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
Bug Slime | Materials | Creature | Database entry |
Bully | Fish | Predatory | Database entry |
Bunkhouse Key | Keys | — | Item page |
Cable | Materials | Salvage | Database entry |
Carburetor | Materials | Purchased | Database entry |
Chromatic Scales | Materials | Processed | Database entry |
Circuit Board | Materials | Salvage | Database entry |
Clinging Pincer | Baits | Predatory | Database entry |
Clinging Pincer | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
| Cloth | Materials | Salvage | Database entry |
Coral Fibers | Materials | Harvested | Database entry |
Coral Fishing Rod | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
| Coral Tail | Materials | Harvested | Database entry |
Crackback | Fish | Predatory | Database entry |
Crude Lockpick | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
Cryptmaw | Fish | Predatory | Database entry |
Deadly Tick | Baits | Predatory | Database entry |
Deadly Tick | Crafted Items | Craft Table | Database entry |
Deep-Water Propeller | Modules | Propeller | Database entry |
Deep-Water Propeller | Crafted Items | Ship Upgrades Table | Database entry |



























