Список рыб DREADMOOR
Полный список рыб DREADMOOR: все 28 видов, включая мутантов Морской погибели, с уровнями, местами обитания, наживкой, характером и ценой за килограмм. Данные проверены по официальному демо за октябрь 2026 и сверены с Early Access Update #1–2 (ноябрь 2026).
Advertisement
Advertisement
Показано 28 из 28 записей — 0 отмечено (хранится в браузере)
| Вид | Уровень | Тип | Мутация | Активна | Место обитания | Наживка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellybulge | Lv 0 | Peaceful | Standard | Anytime | Sheltered shallows | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Bloodgill | Lv 30 | Predatory | Standard | Anytime | Deep channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 12/kg | |
Bonescar | Lv 10 | Predatory | Standard | Anytime | Outer channels | Pipecross, Deadly Tick | 1/kg | |
Bully | Lv 10 | Predatory | Standard | Anytime | Trading Post channels | Pipecross, Deadly Tick | 7/kg | |
Crackback | Lv 10 | Predatory | Mutant | Anytime | Blighted channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg | |
Cryptmaw | Lv 0 | Predatory | Standard | Anytime | Trading Post channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Gleamer | Lv 10 | Predatory | Standard | Night | Moonlit flats | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg | |
Advertisement | ||||||||
Glowbug | Lv 0 | Predatory | Mutant | Anytime | Blighted backwater | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Gravedigger | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Anytime | Drowned ruins | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Greasechar | Lv 30 | Predatory | Standard | Anytime | Grease-stained water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 12/kg | |
Harpooner | Lv 10 | Predatory | Standard | Anytime | Predatory splash zones | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg | |
Harpy | Lv 10 | Predatory | Mutant | Night | Night water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg | |
Hornhead | Lv 0 | Predatory | Standard | Anytime | Open swamp channels | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Necrosoft | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Anytime | Deep silt beds | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Plasmling | Lv 0 | Predatory | Standard | Anytime | Warm shallows | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Rammfish | Lv 0 | Predatory | Mutant | Anytime | Wreck fields | Pipecross, Deadly Tick | 1/kg | |
Rivetback | Lv 0 | Predatory | Standard | Anytime | Rusted infrastructure | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Sawfin | Lv 0 | Peaceful | Mutant | Anytime | Coral margins | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Shardback | Lv 0 | Predatory | Mutant | Anytime | Broken hulls | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Sharpfin | Lv 50 | Peaceful | Standard | Anytime | Deep peaceful water | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 16/kg | |
Shovelnose | Lv 0 | Peaceful | Standard | Anytime | Soft-bottomed channels | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Snapper | Lv 5 | Peaceful | Standard | Anytime | Trading Post pier | Earthworm | 4/kg | |
Softgrazer | Lv 15 | Peaceful | Standard | Anytime | Peaceful fishing grounds | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 8/kg | |
Stonegnawer | Lv 10 | Predatory | Mutant | Anytime | Concrete ruins | Pipecross, Deadly Tick | 7/kg | |
Stormfin | Lv 0 | Predatory | Standard | Anytime | Exposed water | Rainbow Fin, Flaming Belly | 1/kg | |
Swallower | Lv 10 | Predatory | Mutant | Anytime | Sunken structures | Rainbow Fin, Flaming Belly | 7/kg | |
Tileback | Lv 0 | Peaceful | Standard | Anytime | Trading Post flats | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |
Toadling | Lv 0 | Peaceful | Standard | Anytime | Weedy shallows | Wind-Up Tin, Sturdy Earcrawler | 1/kg | |



























